Listas de informes TO-15
| Escaneo USEPA TO-15 | NJDEP LLTO-15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compuesto | CAS# | MW | Objetivo | RL (ppbv) | RL (µg/m³) | Objetivo | RL (ppbv) | RL (µg/m³) |
| Acetona | 67-64-1 | 58.08 | X | 0.20 | 0.48 | X | 0.5 | 1.2 |
| Acetonitrilo | 75-05-8 | 41.00 | X | 0.20 | 0.34 | |||
| acrilonitrilo | 107-13-1 | 53.00 | X | 0.20 | 0.43 | |||
| 3-Cloropropeno (cloruro de alilo) | 107-05-1 | 76.53 | X | 0.20 | 0.63 | X | 0.2 | 0.6 |
| Benceno | 71-43-2 | 78.11 | X | 0.20 | 0.64 | X | 0.2 | 0.6 |
| cloruro de bencilo | 100-44-7 | 126.0 | X | 0.20 | 1.0 | |||
| Bromodiclorometano | 75-27-4 | 163.8 | X | 0.20 | 1.3 | X | 0.2 | 1.3 |
| Bromoetano (bromuro de etilo) | 74-96-4 | 108.0 | X | 0.20 | 0.88 | |||
| Bromoform | 75-25-2 | 252.8 | X | 0.20 | 2.1 | X | 0.2 | 2.1 |
| Bromometano | 74-83-9 | 94.94 | X | 0.20 | 0.78 | X | 0.2 | 0.8 |
| 1,3-Butadieno | 106-99-0 | 54.09 | X | 0.20 | 0.44 | X | 0.2 | 0.4 |
| n-butano | 106-97-8 | 58.12 | X | 0.20 | 0.48 | X | 0.2 | 0.5 |
| clorobenceno | 108-90-7 | 112.6 | X | 0.20 | 0.92 | X | 0.2 | 0.9 |
| Cloroetano | 75-00-3 | 64.52 | X | 0.20 | 0.53 | X | 0.2 | 0.5 |
| Cloroformo | 67-66-3 | 119.4 | X | 0.20 | 0.98 | X | 0.2 | 1.0 |
| Clorometano | 74-87-3 | 50.49 | X | 0.20 | 0.41 | X | 0.2 | 0.4 |
| disulfuro de carbono | 75-15-0 | 76.14 | X | 0.20 | 0.62 | X | 0.2 | 0.6 |
| Tetracloruro de carbono | 56-23-5 | 153.8 | X | 0.20 | 1.3 | X | 0.2 | 1.3 |
| 2-clorotolueno | 95-49-8 | 126.6 | X | 0.20 | 1.0 | X | 0.2 | 1.0 |
| Ciclohexano | 110-82-7 | 84.16 | X | 0.20 | 0.69 | X | 0.2 | 0.7 |
| Dibromoclorometano | 124-48-1 | 208.3 | X | 0.20 | 1.7 | X | 0.2 | 1.7 |
| 1,2-Dibromoetano | 106-93-4 | 187.8 | X | 0.20 | 1.5 | X | 0.2 | 1.5 |
| 1,2-Diclorobenceno | 95-50-1 | 147.0 | X | 0.20 | 1.2 | X | 0.2 | 1.2 |
| 1,3-diclorobenceno | 541-73-1 | 147.0 | X | 0.20 | 1.2 | X | 0.2 | 1.2 |
| 1,4-Diclorobenceno | 106-46-7 | 147.0 | X | 0.20 | 1.2 | X | 0.2 | 1.2 |
| Freón 12 (diclorodifluorometano) | 75-71-8 | 120.9 | X | 0.20 | 0.99 | X | 0.2 | 1.0 |
| 1,1-Dicloroetano | 75-34-3 | 98.96 | X | 0.20 | 0.81 | X | 0.2 | 0.8 |
| 1,2-dicloroetano | 107-06-2 | 98.96 | X | 0.20 | 0.81 | X | 0.2 | 0.8 |
| 1,1-Dicloroeteno | 75-35-4 | 96.94 | X | 0.20 | 0.79 | X | 0.2 | 0.8 |
| 1,2-Dicloroeteno (cis) | 156-59-2 | 96.94 | X | 0.20 | 0.79 | X | 0.2 | 0.8 |
| 1,2-Dicloroeteno (trans) | 156-60-5 | 96.94 | X | 0.20 | 0.79 | X | 0.2 | 0.8 |
| 1,2-Dicloropropano | 78-87-5 | 113.0 | X | 0.20 | 0.92 | X | 0.2 | 0.9 |
| 1,3-Dicloropropeno (cis) | 542-75-6 | 111.0 | X | 0.20 | 0.91 | X | 0.2 | 0.9 |
| 1,3-Dicloropropeno (trans) | 10061-02-6 | 111.0 | X | 0.20 | 0.91 | X | 0.2 | 0.9 |
| Freón 114 (1,2-diclorotetrafluoroetano) | 76-14-2 | 170.9 | X | 0.20 | 1.4 | X | 0.2 | 1.4 |
| 1,4-Dioxano | 123-91-1 | 88.12 | X | 0.20 | 0.72 | X | 0.5 | 1.8 |
| acetato de etilo | 141-78-6 | 88.10 | X | 0.20 | 0.72 | |||
| Etanol | 64-17-5 | 46.07 | X | 1.00 | 1.9 | X | 0.5 | 0.9 |
| Etilbencina | 100-41-4 | 106.2 | X | 0.20 | 0.87 | X | 0.2 | 0.9 |
| 4-Etiltolueno | 622-96-8 | 120.2 | X | 0.20 | 0.98 | X | 0.2 | 1.0 |
| n-Heptano | 142-82-5 | 100.2 | X | 0.20 | 0.82 | X | 0.2 | 0.8 |
| Hexacloro-1,3-butadieno | 87-68-3 | 260.8 | X | 0.20 | 2.1 | X | 0.2 | 2.1 |
| n-Hexano | 110-54-3 | 86.17 | X | 0.20 | 0.70 | X | 0.2 | 0.7 |
| Alcohol isopropílico (2-propanol) | 67-30-0 | 60.09 | X | 0.20 | 0.49 | X | 0.2 | 0.5 |
| Isopropilbenceno (Cumeno) | 98-82-8 | 120.19 | X | 0.20 | 0.98 | |||
| cloruro de metileno | 75-09-2 | 84.94 | X | 0.20 | 0.69 | X | 0.2 | 0.7 |
| 2-Hexanona (MBK) | 591-78-6 | 100.1 | X | 0.20 | 0.82 | |||
| 2-Butanona (MEK) | 78-93-3 | 72.10 | X | 0.20 | 0.59 | X | 0.2 | 0.6 |
| 4-Metil-2-pentanona (MIBK) | 108-10-1 | 100.2 | X | 0.20 | 0.82 | X | 0.2 | 0.8 |
| metacrilato de metilo | 80-62-6 | 100.12 | X | 0.20 | 0.82 | X | 0.2 | 0.8 |
| éter metil-terc-butílico (MTBE) | 1634-04-4 | 88.15 | X | 0.20 | 0.72 | X | 0.2 | 0.7 |
| Naftalina | 91-20-3 | 128.17 | X | 0.20 | 1.0 | |||
| Propileno | 115-07-1 | 58.08 | X | 0.20 | 0.48 | |||
| Estireno | 100-42-5 | 104.1 | X | 0.20 | 0.85 | X | 0.2 | 0.9 |
| Alcohol terc-butílico (TBA) | 75-65-0 | 74.12 | X | 0.20 | 0.61 | X | 0.2 | 0.6 |
| 1,1,2,2-tetracloroetano | 79-34-5 | 167.9 | X | 0.20 | 1.4 | X | 0.2 | 1.4 |
| Tetracloroeteno | 127-18-4 | 165.8 | X | 0.20 | 1.4 | X | 0.2 | 1.4 |
| Tetrahidrofurano | 109-99-9 | 72.11 | X | 0.20 | 0.59 | X | 0.2 | 0.6 |
| Tolueno | 108-88-3 | 92.14 | X | 0.20 | 0.75 | X | 0.2 | 0.8 |
| 1,2,4-Triclorobenceno | 120-82-1 | 181.5 | X | 0.20 | 1.5 | X | 0.2 | 1.5 |
| 1,1,1-Tricloroetano | 71-55-6 | 133.4 | X | 0.20 | 1.1 | X | 0.2 | 1.1 |
| 1,1,2-Tricloroetano | 79-00-5 | 133.4 | X | 0.20 | 1.1 | X | 0.2 | 1.1 |
| Tricloroeteno | 79-01-6 | 131.4 | X | 0.20 | 1.1 | X | 0.2 | 1.1 |
| Freón 11 (triclorofluorometano) | 75-69-4 | 137.4 | X | 0.20 | 1.1 | X | 0.2 | 1.1 |
| Freón 113 (1,1,2-tricloro-1,1,2-trifluoroetano) | 76-13-1 | 187.4 | X | 0.20 | 1.5 | X | 0.2 | 1.5 |
| 1,2,4-Trimetilbenceno | 95-63-6 | 120.2 | X | 0.20 | 0.98 | X | 0.2 | 1.0 |
| 1,3,5-Trimetilbenceno | 108-67-8 | 120.2 | X | 0.20 | 0.98 | X | 0.2 | 1.0 |
| 2,2,4-Trimetilpentano (Isooctano) | 540-81-1 | 114.2 | X | 0.20 | 0.93 | X | 0.2 | 0.9 |
| acetato de vinilo | 108-05-4 | 86.00 | X | 0.20 | 0.70 | |||
| Bromoeteno (bromuro de vinilo) | 593-60-2 | 106.9 | X | 0.20 | 0.87 | X | 0.2 | 0.9 |
| cloruro de vinilo | 75-01-4 | 62.50 | X | 0.20 | 0.51 | X | 0.2 | 0.5 |
| Xileno (para y meta) | 1330-20-7 | 106.2 | X | 0.40 | 1.7 | X | 0.4 | 1.7 |
| Xileno (orto) | 95-47-6 | 106.2 | X | 0.20 | 0.87 | X | 0.2 | 0.9 |
| 74 objetivos TO-15* | 64 objetivos LLTO-15* | |||||||
* mp- Los xilenos se cuentan como un solo (1) compuesto objetivo.


