Guía para la interpretación de los resultados de los cultivos de moho.
No existen estándares numéricos emitidos por el gobierno para la interpretación de cultivos de moho. Sin embargo, algunas empresas ambientales, higienistas industriales y otros profesionales de la calidad del aire interior utilizan lo siguiente: arbitrario Se proporcionan datos numéricos para orientar la interpretación de los resultados de los análisis microbiológicos.
La interpretación final del moho no debe basarse únicamente en cifras. La información recopilada durante la inspección del área es muy importante, incluyendo fuentes de humedad o alta humedad ambiental y signos de crecimiento visible de moho. En las muestras de aire, es importante considerar el tipo y la concentración de hongos en interiores, en comparación con exteriores o un área sin problemas. Se debe considerar la proporción de recuento de hongos en interiores y exteriores, la presencia o ausencia de ciertos hongos en interiores y exteriores, el género y la especie de los hongos predominantes en interiores y exteriores, y si los hongos detectados en interiores son alergénicos o toxigénicos.
| Bioaerosol | ||
| <250 | UFC/m3 | Bajo/Normal |
| 250-1,000 | UFC/m3 | Moderado/Límite |
| >1,000 | UFC/m3 | Crecimiento activo/Esporulación |
| >5,000 | UFC/m3 | Crecimiento/esporulación muy activo |
| Hisopo/Toallita | ||
| <100 | UFC/en2 | Sin crecimiento/antecedentes |
| <10,000 | UFC/en2 | Crecimiento bajo/normal |
| 10,000-100,000 | UFC/en2 | Crecimiento moderado |
| 100,000-1,000,000 | UFC/en2 | Crecimiento activo/Esporulación |
| >1,000,000 | UFC/en2 | Crecimiento/esporulación muy activo |
| Sustrato a granel | ||
| <100 | UFC/g | Sin crecimiento |
| <25,000 | UFC/g | Crecimiento bajo/normal |
| 25,000-200,000 | UFC/g | Crecimiento moderado |
| 200,000-1,000,000 | UFC/g | Crecimiento activo/Esporulación |
| >1,000,000 | UFC/g | Crecimiento/esporulación muy activo |
| Microaspiradora de polvo | ||
| <5,000 | UFC/pie2 | Bajo/Normal |
| 5,000-25,000 | UFC/pie2 | Moderado/Límite |
| 25,000-75,000 | UFC/pie2 | Crecimiento activo/Esporulación |
| >75,000 | UFC/pie2 | Crecimiento/esporulación muy activo |
| Definiciones | ||
| UFC = Unidad Formadora de Colonias | ||
| Colonia = Masa de hifas ramificadas con o sin esporas, generalmente de una sola especie y que potencialmente se originó a partir de una espora, célula o propágulo. | ||


